| Modeli | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC Tarafı/Giriş Parametreleri | ||||||||
| Maksimum DC gücü (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Maksimum DC gerilimi (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinSistem başlatma/Kapatma voltajı (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT voltaj aralığı(Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Maksimum giriş akımı(A) | 13 | |||||||
| MPP izleyici sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP izleyici başına dizeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Tarafı/Çıkış Parametreleri | ||||||||
| Nominal çıkış gücü(W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maksimum çıkış gücü(W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nominal çıkış voltajı/aralığı(V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| AC şebeke frekansı/aralığı(Hz) | 50Hz,60Hz(otomatik seçim)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Maksimum çıkış akımı(A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC bağlantısı (PE ile) | Tek fazlı | |||||||
| Akım bozulması (THDi) | <%1,5 | <%1,5 | <%1,5 | <%1,5 | <%2,5 | <%2,5 | <%2,5 | <%2,5 |
| Güç faktörü | ~%1(0,8 önden 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | |||||||
| Verimlilik | ||||||||
| Maksimum dönüşüm verimliliği | %97,3 | %97,3 | %97,4 | %97,5 | %97,8 | %97,8 | %97,5 | %97,6 |
| Avrupa verimliliği | %97,0 | %97,0 | %97,1 | %97,2 | %97,3 | %97,3 | %97,2 | %97,3 |
| MPPT verimliliği | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 |
| Güvenlik ve Koruma | ||||||||
| DC ters polarite koruması | evet | |||||||
| Adalanmayı önleme/Aşırı gerilim koruması | evet | |||||||
| Kısa devre koruması | evet | |||||||
| Kaçak akım koruması | evet | |||||||
| Şebeke izleme/Topraklama hatası izleme | evet | |||||||
| DC/AC tarafı SPD (termal korumalı) | evet | |||||||
| Genel Parametreler | ||||||||
| Boyut(U/G/Y)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Ağırlık(kg) | 7 | 8 | ||||||
| Gömülü DC Anahtarı | İsteğe bağlı | |||||||
| Gece güç tüketimi(W) | <0,2 | |||||||
| İzolasyon tipi | Trafosuz | |||||||
| Koruma derecesi | IEC60529'a göre IP65 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı(°C) | -25°C~ 60 | |||||||
| Soğutma konsepti | Doğal konveksiyon | |||||||
| Çalışma Yüksekliği(m) | <2000 m, güç kaybı olmadan | |||||||
| Akustik gürültü seviyesi(dB) | <25 | |||||||
| Ekran | Grafik LCD | |||||||
| İletişim arayüzü | Standart Wi-Fi;RS485(isteğe bağlı) | |||||||
| Garanti | 5 yıl; isteğe bağlı olarak 5/7/10 yıl | |||||||
| Sertifikalar ve Onaylar: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
LFP 5-10KWh/LV Duvara Monte Akü, konut ve hafif ticari uygulamalar için tasarlanmış yüksek perfor...
















