| Modeli | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Giriş(DC) | ||||||
| Maksimum DC gücü | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Maksimum DC gerilimi | 500V | |||||
| MPPTvoltaj aralığı | 100~450 Vd.c. | |||||
| Nominal PVIGiriş Gerilimi | 360V(100-500V) | |||||
| Tam Yük DC Gerilim Aralığı | 200-425V | |||||
| PVIGiriş Akımı | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| MPPT izleyici sayısı | 2 | |||||
| Giriş dizesi sayısı | 1 1 | 2 1 | ||||
| Pil Girişi | ||||||
| Pil Türü | Kurşun-asit veya Li-iyon | |||||
| Akü voltajı aralığı | 40-60V | |||||
| Maksimum şarj akımı | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Maksimum deşarj akımı | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Harici Sıcaklık Sensörü | Evet | |||||
| Şarj Eğrisi | 3 Aşama/Denkleştirme | |||||
| Li-lon Piller için Şarj Stratejisi | BMS'ye kendi kendine adaptasyon | |||||
| Çıkış (AC) | ||||||
| Nominal AC Çıkış Aktif Gücü | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Maksimum AC Çıkış Aktif Gücü | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| ACÇıkış Nominal Akımı | 13.1A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | 34.8A | 43,5A |
| Maksimum AC Çıkış Akımı | 15A | 20A | 25A | 28.8A | 38,5A | 45.6A |
| Maksimum Sürekli AC Geçişi | 35A | 50A | ||||
| Tepe Gücü (şebekeden bağımsız) | Nominal gücün 2 katı, 10s | |||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0,8, 0,8 gecikmeye yol açıyor | |||||
| Güç Faktörü | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gidiş Türü | tek fazlı | |||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%0,5 İçinde | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maksimum verimlilik | %97,60 | %97,80 | ||||
| Euro verimliliği | %95,60 | %96,60 | ||||
| MPPT verimliliği | %99,90 | |||||
| Koruma | ||||||
| Interated | Adalanmayı önleme koruması, PV Dizi Girişi Ters Polarite Koruması | |||||
| İzolasyon Direnci Algılama, Kaçak Akım İzleme Ünitesi, Çıkış Aşırı Akım Koruması | ||||||
| Çıkış Kısa Devre Koruması, Aşırı Gerilim Koruması | ||||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | DC Tipi/AC TipiⅢ | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40~60°C,>45°C Değer kaybı | |||||
| Soğutma | Akıllı Soğutma | |||||
| Gürültü | <=30db | |||||
| BMS ile iletişim | RS485;CAN | |||||
| Ağırlık | 25kg | |||||
| Boyut(G/Y/D) | 520*510*55 | |||||
| Koruma derecesi | IP65 | |||||
| Kurulum Stili | Duvara monte | |||||
| Garanti | 5 yıl(10 Yıl Opsiyonel) | |||||
LFP 5-10KWh/LV Duvara Monte Akü, konut ve hafif ticari uygulamalar için tasarlanmış yüksek perfor...
















