| Modeli | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Giriş(DC) | ||||||
| Maksimum DC gücü | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Maksimum DC gerilimi | 10bo Vd.c. | |||||
| MPPT voltaj aralığı | 200 850 Vd.c. | |||||
| Maksimum giriş akımı/dizi başına | 13Ax2 | |||||
| MPP izleyici sayısı | 2 | |||||
| Giriş dizesi sayısı | 2 | |||||
| Pil Girişi | ||||||
| Pil Türü | Li-iyon | |||||
| Akü voltajı aralığı | 180-700V | |||||
| Maksimum şarj/deşarj kürü | 25/25A | |||||
| Li-ion Pil için şarj stratejisi | BMS'ye kendi kendine adaptasyon | |||||
| Çıkış (AC) | ||||||
| Anominal güç | 4000 VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000 VA |
| Maksimum AC görünen güç | 5000 VA | 5500 VA | 7000VA | 8800 VA | 11000VA | 13200 VA |
| Maksimum çıkış akımı | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Nominal ACçıktı | 50/60Hz:400/350 | |||||
| AC çıkış aralığı | 45/55 Hz:280-490 Vac(Ayar) | |||||
| Güç faktörü | 0.8leadihg~0.8gecikme | |||||
| Harmonk faktörü | <%3 | |||||
| Izgara türü | 3W/N/PE | |||||
| Üç fazlı dengesizlik çıkışı | %0~100 | %0~100 | %0~100 | %0~100 | %0~100 | %0~80 |
| AC Çıkışı(Yedekleme) | ||||||
| Maksimum AC görünen güç | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Nominal Çıkış Gerilimi | 400/380V | |||||
| Nominal Çıkış Frekansı | 50/60Hz | |||||
| Çıkış THDV(@Doğrusal Yük) | <%3 | |||||
| Verimlilik | ||||||
| Maksimum dönüşüm verimliliği | %98,0 | %98,0 | %98,2 | %98,2 | %98,2 | %98,2 |
| Avrupa verimliliği | %97,3 | %97,3 | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,5 |
| ACEfficiency'ye kadar maksimum pil | %97,2 | %97,2 | %97,4 | %97,4 | %97,4 | %97,4 |
| MPPT verimliliği | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 |
| Güvenlik ve koruma | ||||||
| DCters polarite koruması | evet | |||||
| DC kesici | evet | |||||
| DC/ACSPD | evet | |||||
| Kaçak akım koruması | evet | |||||
| Yalıtım Empedansı Algılama | evet | |||||
| Kaçak Akım koruması | evet | |||||
| Çıkış kısa devre koruması | evet | |||||
| Pil ters bağlantı koruması | evet | |||||
| Genel Parametreler | ||||||
| Boyut(GY/D) | 548*444*184mm | |||||
| gece | 27 kg | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -25°C~ 60°C | |||||
| Koruma derecesi | IP65 | |||||
| Soğutma konsepti | Doğal konveksiyon | |||||
| özür | Trafosuz | |||||
| oyun | LCD | |||||
| Nem | %0-95, yoğunlaşma yok | |||||
| İletişim | Standart WiFi;GPRS/LAN(isteğe bağlı) | |||||
| Anlatı | Standart 5 yıl; 7/10 yıl isteğe bağlı | |||||
| BMS iletişimi | CAN/RS485 | |||||
| Sayaç iletişimi | RS485 | |||||
| Sertifikalar ve Onaylar: | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,EC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549,IEC62109,EC62477 | ||||||
LFP 5-10KWh/LV Duvara Monte Akü, konut ve hafif ticari uygulamalar için tasarlanmış yüksek perfor...
















